Ausgewählte Aquion Wasserveredler integrieren ein Infrarotlicht-Modul: spezifische Frequenzen werden direkt ins Wasser moduliert — und das Wasser trägt diese Information in jede Zelle deines Körpers.

Jede Zelle deines Körpers sendet Licht aus. Kein Metapher — gemessene Physik. Prof. Fritz-Albert Popp entdeckte in den 1970er Jahren, dass biologisches Gewebe kohärentes Licht abstrahlt: Biophotonen, lasergleich in ihrer Ordnung.
Das Problem: In jeder Zelle laufen gleichzeitig bis zu 100.000 chemische Reaktionen ab. Kein chemischer Botenstoff ist schnell genug, das zu koordinieren. Licht schon — es ist der einzige Träger, der mit der nötigen Geschwindigkeit durch den gesamten Organismus kommunizieren kann.
Die DNA spielt dabei die Rolle der Antenne: Die Doppelhelix wirkt als Stab-Schleifen-Antenne, die Biophotonen speichert und gezielt abstrahlt.
Das Lichtmodul nutzt Gleichstrom, um Licht bei spezifischen Frequenzen in das Wasser zu modulieren — ähnlich wie ein Akku geladen wird. Prof. Pollack zeigte, dass Wasser elektromagnetische Energie in Clusterstrukturen speichert. Wenn du dieses Wasser trinkst, stehen die gespeicherten Frequenzen den Zellen direkt zur Verfügung — ohne Umweg.
Messung der Biophotonen-Konzentration im Blut vor und nach Wasserkonsum. Quelle: Dr. rer. nat. Michael König, Diplomphysiker — unabhängiges Gutachten im Auftrag von Aquion.
Infrarotlicht wird bei exakt definierten Frequenzen moduliert und durchstrahlt das veredelte Wasser beim Trinken. Wasser ist ein hervorragender Informationsspeicher — es nimmt die Frequenz auf und transportiert sie bis in die Zellen. Jede Frequenz hat dabei eine eigene biologische Wirkung: von der Erdung über kognitive Hochleistung bis zur Aktivierung des Schlaf-Wach-Rhythmus.
Das Lichtmodul ist nicht in jedem Wasserveredler enthalten. Hier der Überblick auf einen Blick:
Die PRO5-Kombination vereint fünf wissenschaftlich und biorhythmisch bedeutsame Frequenzen — von der planetaren Erdung über kognitive Hochleistung bis zur Schlaf- und Hormonregulation. Fest eingebaut im PRIMUS Pro, PRIMUS UT und Genius. Die ersten drei — 39 Hz, 432 Hz und 7,83 Hz — sind auch als optionales Lichtmodul für den PRIMUS Joy erhältlich.
| Frequenz | Name | Lichtfarbe | Wirkung | Geräte |
|---|---|---|---|---|
| 39 Hz | Gamma-Frequenz 3, 6, 9 — Teslas Schlüssel zum Universum | Violett | Höchste kognitive und körperliche Leistung; Gammawellen verbinden Informationen im gesamten Gehirn | PRIMUS ProPRIMUS UTGeniusJoy* |
| 7,83 Hz | Schumann-Frequenz Quersumme 18 → 1+8 = 9 | Gelb | Die Grundschwingung der Erde — essentiell für Gehirnfunktion, Stressabbau und natürliches Einschlafen | PRIMUS ProPRIMUS UTGeniusJoy* |
| 432 Hz | Heilende Frequenz Quersumme 9 | Grün | Grundton asiatischer Glockenspiele, Gongs und der Didgeridoos der Aborigines; der OM-Laut der Meditation. Fördert Wohlbefinden, Selbstheilungskräfte und Schlafqualität | PRIMUS ProPRIMUS UTGeniusJoy* |
| 741 Hz | Zellentgiftungs-Frequenz | Weiß | Stimuliert Prozesse der Zellentgiftung; unterstützt Stoffwechsel und zelluläre Selbstreinigung | PRIMUS ProPRIMUS UTGenius |
| 963 Hz | Zirbeldrüsen-Frequenz | Türkis | Anregung der Zirbeldrüse — verantwortlich für Melatonin-Produktion, Schlaf-Wach-Rhythmus und hormonelle Balance | PRIMUS ProPRIMUS UTGenius |
* PRIMUS Joy: Die 3 markierten Frequenzen sind als optionales Lichtmodul-Add-on erhältlich — nicht fest eingebaut.
Der FreeSpirit trägt neun Solfeggio- und Chakra-Frequenzen — ein vollständiges System von der Erdung bis zur Bewusstseinserweiterung. Diese Frequenzen sind exklusiv im FreeSpirit eingebaut.
| Frequenz | Chakra / Name | Lichtfarbe | Wirkung |
|---|---|---|---|
| 396 Hz | Wurzel-Chakra Erdung | Rot | Befreiung von Schuld, Sorgen und Ängsten; löst unbewusste Blockaden |
| 417 Hz | Sakral-Chakra Freude & Kreativität | Rot/Gelb | Verbindung mit universeller Energie; Umwandlung von Blockaden in Kreativität und Lebensfreude |
| 528 Hz | Solarplexus-Chakra Urvertrauen | Gelb | Weg zu universellem Urvertrauen; in der Forschung mit DNA-Heilung und Schöpferpotential assoziiert |
| 639 Hz | Herz-Chakra Liebe & Harmonie | Grün | Harmonie und verbindende Kommunikation; stärkt Partnerschaften und Mitgefühl |
| 741 Hz | Hals-Chakra Ausdruck & Intuition | Cyan | Zellverjüngung und -reinigung; Schutz vor Elektrosmog; fördert Intuition und Selbstausdruck |
| 852 Hz | Stirn-Chakra Seele & Klarheit | Blau/Violett | Innere Klarheit; Steigerung der Gehirnaktivität; Zugang zu höherem Bewusstsein |
| 963 Hz | Kronen-Chakra Selbst & Einheit | Violett | Aktivierung der Zirbeldrüse; Hormonsteuerung; Biorhythmus und Schlafregulation |
| 1.024 Hz | Alle Chakren Vollständige Harmonie | Weiß | Allumfassende Heilung; Integration aller Energieebenen; Einswerdung |
| Gold | Gold-Schwingung Monoatom. Gold | Violett/Gold | Bewusstseinserweiterung, Langlebigkeit, DNA-Aktivierung, luzides Träumen |
PRO5, Solfeggio oder beides — das hängt von deinen Zielen ab. In einem kostenlosen Gespräch finden wir gemeinsam heraus, welches Gerät am besten zu dir passt.
Kostenlose Beratung anfragen